鋼筋探測儀的詳細資料:
鋼筋探測儀應用領域
橋梁、隧道、墻體等混凝土結構工程中鋼筋位置、鋼筋分布及走向、保護層厚度、鋼筋直徑的探測;也可對非鐵磁性介質中鐵磁體(如電線、管線)走向及分布進行探測探測。
混凝土結構施工質量驗收檢測;
對在建結構的安全性和耐久性進行評估;
對舊有結構進行評估、改造時對配筋量的檢測;
對樓板或墻體內的電纜、水暖管道等分布及走向進行探測。
2.鋼筋探測儀依據標準
中華人民共和國*標準《混凝土結構工程施工質量驗收規范》---------- GB 50204—2002
3.性能特點
*單探頭直接檢測鋼筋直徑及保護層厚度的*測試技術,檢測數據更準確、快捷;
高精度密集筋測試功能,有效防止密集鋼筋的漏判現象;
雙量程工作模式有效的保證檢測精度及zui大探測深度;
檢測數據自動存儲,現場即時提供統計分析結果,便于及時指導施工作業;
強大, 的專業分析軟件,提供完整的后期數據處理及報告生成服務,真正免除了您的后顧之憂。
4.技術參數
規格型號 | ZBL-R610 | ZBL-R620 | ZBL-R630 | ZB-R650 | |
保護層厚度適用范圍(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | |
zui大量程(mm) | *量程 | 10~130 | 6~90 | 6~90 | 1~100 |
*量程 | —— | 10~180 | 10~180 | 2~180 | |
保護層厚度 zui大允許誤差 | ±1(mm) | 10~69 | 6~79 | 7~79 | 1~70 |
±2(mm) | 70~99 | 80~119 | 80~119 | 71~110 | |
±4(mm) | 100~130 | 120~180 | 120~180 | 111~180 | |
直徑測量適用范圍(mm) | φ6~φ32 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | |
直徑測量zui大誤差(規格) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
普通模式 | ü | ü | ü | ü | |
密集鋼筋模式 | —— | ü | ü | ü | |
剖面模式 | —— | —— | ü | ü | |
網格模式 | —— | —— | ü | ü | |
信號波形顯示 | —— | —— | —— | 實時顯示 | |
掃面范圍 | 無邊界 | 無邊界 | 無邊界 | 無邊界 | |
數據修正功能(間距/厚度) | —— | —— | 手動 | 自動 | |
數據傳輸接口 | USB | USB | USB | USB | |
LCD顯示屏 | 160×128 | 160×128 | 160×128 | 320×240 | |
供電方式 | DC:9V 5號電池 | DC:9V 5號電池 | 內置可充電電池 | 內置可充電電池 | |
主機尺寸 (mm) | 190×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | |
傳感器尺寸 (mm) | 73×93×35 | 73×93×35 | 73×93×35 | —— | |
路徑裝置尺寸 (mm) | —— | —— | 160×102×79 | —— | |
多參數傳感器 (mm) | —— | —— | —— | 160×108×75 | |
儀器重量 (g) | 560+135 | 560+135 | 560+135+186 | 780 340 |
產 品 介 紹
ZBL-R620 鋼筋掃描儀 鋼筋保護層測試儀 鋼筋定位儀
1.應用領域
橋梁、隧道、墻體等混凝土結構工程中鋼筋位置、鋼筋分布及走向、保護層厚度、鋼筋直徑的探測;也可對非鐵磁性介質中鐵磁體
如果你對鋼筋探測儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
河北獻縣鵬翼建筑儀器廠是國內專業的鋼筋探測儀生產廠家,鋼筋探測儀價格公正,歡迎廣大顧客來電咨詢!